• Отчеты о результатах самообследования
Учебный год: 2024/2025
Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Средняя наполняемость |
---|---|---|---|
1а | Долгарова Светлана Батожаргаловна | 20 | |
1б | Таран Елизавета Сергеевна | 7 | |
1в | Бянкина Валентина Ивановна | 1 | |
По параллели | 28 | 9,33 | |
2а | Котельникова Марина Петровна | 13 | |
2б | Долгарова Цымжидма Викторовна | 13 | |
2в | Политова Оксана Дмитриевна | 10 | |
По параллели | 36 | 12 | |
3а | Кириллова Мария Сергеевна | 14 | |
3б | Шишкина Валентина Радионовна | 12 | |
3в | Политова Оксана Дмитриевна | 7 | |
По параллели | 33 | 11 | |
4а | Середа Любовь Викторовна | 18 | |
4б | Аксенова Тамара Петровна | 17 | |
4в | Таран Елизавета Сергеевна | 8 | |
По параллели | 43 | 14,33 | |
1 — 4 | 140 | 11,67 | |
5а | Итюева Баира Данцыреновна | 16 | |
5б | Мулявина Оксана Ильинична | 17 | |
5в | Бянкина Валентина Ивановна | 13 | |
5г | Долгарова Светлана Батожаргаловна | 1 | |
5д | Таран Елизавета Сергеевна | 1 | |
По параллели | 48 | 9,6 | |
6а | Шишкина Марина Николаевна | 23 | |
6б | Круповницкая Елена Андреевна | 4 | |
По параллели | 27 | 13,5 | |
7а | Перфильева Наталья Валерьевна | 13 | |
7б | Аторина Анастасия Александровна1 | 14 | |
7в | Круповницкая Елена Андреевна | 6 | |
По параллели | 33 | 11 | |
8а | Углова Ирина Викторовна | 17 | |
8б | Углова Анна Владимировна2 | 16 | |
8в | Пронина К..А. | 10 | |
По параллели | 43 | 14,33 | |
9а | Большаков Сергей Борисович | 17 | |
9б | Большакова Ольга Петровна | 20 | |
9в | Федорова Анастасия Вячеславовна | 16 | |
9д | Шишкина Валентина Радионовна | 1 | |
По параллели | 54 | 13,5 | |
5 — 9 | 205 | 12,06 | |
10 | Аторин Константин Николаевич | 21 | |
По параллели | 21 | 21 | |
11 | Шишкина Н. Ан. | 13 | |
По параллели | 13 | 13 | |
10 — 11 | 34 | 17 | |
Всего по школе | 379 | 12,23 |
Всего обучающихся – 379
Из них 6 обучаются на индивидуальном домашнем обучении
Детей с ОВЗ
всего – 22,
на ИДО – 6
из них
ЗПР – 11
УО – 7
ОНР – 2
ОДА – 1
Из них 3 – дети-инвалиды
Итоги аттестации за 2023-2024 учебный год
Результаты ОГЭ
Предмет | Всего учеников 9-ых классов | Приняло участие | 2 | 3 | 4 | 5 | кач. усп | общ. усп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | |||||
Русский язык | 40 | 1 | 2,5 | 19 | 47,5 | 12 | 30 | 8 | 20 | 50 | 97,5 | |
Обществознание | 38 | 1 | 2,63 | 23 | 60,53 | 11 | 28,95 | 3 | 7,89 | 36,84 | 97,37 | |
География | 37 | 1 | 2,7 | 17 | 45,95 | 12 | 32,43 | 7 | 18,92 | 51,35 | 97,3 | |
Английский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | |
Математика | 40 | 1 | 2,5 | 10 | 25 | 28 | 70 | 1 | 2,5 | 72,5 | 97,5 | |
Биология | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Итого | 42 | 157 | 4 | 2,55 | 70 | 44,59 | 63 | 40,13 | 20 | 12,74 | 52,87 | 97,45 |
Результаты ЕГЭ
Предмет | Всего учеников 11-ых классов | Приняло участие | Не преодолели | Набрали от 61 до 80 баллов | Высокобалльные работы (от 81 до 100 баллов) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | Всего | % от общего количества | |||
Информатика | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
История | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
Математика базовая | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Математика профильная | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
Обществознание | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
Русский язык | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | |
Итого: | 4 | 13 | 2 | 15,38 | 3 | 30 | 2 | 20 |
Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе
Учебный год: 2023/2024
Параллель | Количество учащихся |
Успевают | Не аттестовано | Не успевают по предметам | Не выставлено оценок |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них | Всего | из них | Всего | из них | |||||||||
на «5» | на «4», «5» | с одной «3» | по уваж-й причине |
по прогулам |
одному | двум | более 2 | |||||||
Всего | с одной «4» | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 39 | |||||||||||||
2 | 36 | 36 | 7 | 14 | 1 | |||||||||
3 | 45 | 45 | 7 | 17 | 1 | |||||||||
4 | 46 | 46 | 10 | 17 | ||||||||||
1- 4 кл. | 166 | 127 | 24 | 48 | 2 | |||||||||
5 | 28 | 28 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
6 | 35 | 35 | 1 | 13 | 1 | 4 | ||||||||
7 | 41 | 41 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
8 | 55 | 55 | 3 | 16 | 1 | |||||||||
9 | 42 | 41 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5- 9 кл. | 201 | 200 | 10 | 57 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||
10 | 15 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
10-11 кл. | 19 | 19 | 5 | 4 | ||||||||||
Итого | 386 | 346 | 39 | 109 | 1 | 12 | 1 | 1 |
Администрации школы:
1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации ООП начального, основного и среднего общего образования в контексте ФГОС, в том числе ФГОС-2024, с сентября 2024 года.
1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и расширить возможности дополнительного образования.
1.3. Совершенствовать систему оценивания образовательных достижений, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
1.4. Разработать и реализовать комплекс мер по повышению качества образовательных программ, усиление направленности образовательных программ на их практическую ориентированность.
Педагогам-предметникам:
2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и в работе над межпредметными проектами.
2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными и одаренными детьми.
2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по предметам с целью рационализации рабочих программ на 2023/24 учебный год.
2.4. Разработать рабочие программы по предметам на 2024/25 учебный год, в том числе для 1-х и 5-х классов (в соответствии с требованиями ФГОС-2024), в срок до 15.09, внутри учесть рабочую программу воспитания.
Учителям включить в учебную программу вопросы, слабо усвоенные учащимися, их повторение.
Организовать систематическую работу внутри методического объединения с учителями-предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными измерительными материалами (КИМ)ю